- Важные сведения по настройке звука
- С чего начать?
- Регистрация
- Справка Mixcraft
- Добавление / Перемещение / Масштабирование / Удаление
- Экспорт в новую аудиодорожку / Дублирование / Заморозка
- Внешний вид дорожек
- Громкость и Панорама
- Выключение и Солирование дорожек
- Каретка (индикатор позиции)
- Типы дорожек
- Автоматизация
- Эффекты
- Слои
- Перемещение / Удаление / Блокировка / Группировка
- Зацикливание / Обрезка / Разделение
- Копирование и Вставка
- Выделение клипов
- Звуки
- Видеоклипы
- Текстовые клипы
- Шаблоны инструментов
- Редактирование шаблонов инструментов
- Виртуальные инструменты Mixcraft
- Добавление сторонних VSTi
- Звуковое устройство
- Основные
- Отображение
- Интерфейс
- Колесо мыши
- Проект
- Запись
- Метроном
- MIDI
- Запись CD
- Библиотека
- Плагины
Формат библиотеки звуков
Файлы библиотеки звуков расположены здесь:
%programdata%\Acoustica\Mixcraft\UserLibrarySounds\
Это файлы в формате .mldb
Когда вы запускаете Mixcraft, он считывает все *.mldb файлы в этой папке.
Вы можете редактировать их вручную. Для надёжности, скопируйте их и измените название файла у того, который собираетесь редактировать, чтобы прежний файл сохранился и его можно было бы восстановить. Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущей по оглавлению статьёй «Редактирование». Возможно вам не придётся вручную править файлы библиотеки.
Формат MLDB
На самом деле это обычный .CSV файл – текстовый формат, предназначенный для предоставления табличных данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются запятой (,).
Вы можете просматривать MLDB-файлы с помощью табличных процессоров в Microsoft Office, OpenOffice.org и Документы Google. Если используемая вами программа-редактор отображает эти файлы не в виде таблиц, а в виде простого текста (и при этом вы не против редактировать их таком виде, нежели редактировать обычную таблицу), то убедитесь, что содержимое этих файлов отображается корректно – все значения помещены в кавычки (") и разделяются запятыми (,). В противном случае рекомендуем вам попробовать другую программу-редактор, понимающую CSV-файлы и отображающие их в виде самых обычных электронных таблиц.
Возможно, что перед редактированием файла вам придётся изменить его расширение на .CSV, чтобы табличный процессор открыл этот файл в виде таблицы, вместо обычного текста. А после внесения изменений обратно верните прежнее расширение «.mldb».
MLDB-поля
Каждый MLDB-файл имеет ряд столбцов, которые можно заполнить:
Название поля | Описание | Допустимые значения |
---|---|---|
Genre | Это жанр. | «Rock», «Jazz», и т.д. |
Style | Это стиль. Задаётся соответствующая звуку категория (комплект). | «Blues Shuffle», «Country Rock Kit», и т.д. |
Final Loop File Name | Это отображаемое имя файла. | «My guitar» |
Instrument | Тип музыкального инструмента. | «Vocal», «Bass», «Guitar», и т.д. |
Keywords | Ключевые слова, теги. Ускоряют поиск нужных звуков. | Всё что угодно. |
IsLoop | Это даёт программе знать, является ли этот аудиофайл лупом. | «Y» или ничего. Y – от слова Yes (Да) Пустота в этом поле будет означать «Нет». |
Number of Bars | Длина звука в тактах. | Ничего, либо 1 и выше. |
Has Key (Y/N) | Означает, имеет ли звук определённую тональность. Например, звуки ударных обычно не имеют её. | «Y» - да «N» - нет |
Key (# for sharp) | Тональность, если применимо. Тональность обозначается одной латинской буквой от A до G со знаком решётки «#» для обозначения диеза. | «A-G» со знаком диеза «#» |
IsMajor (Y/N) | Является ли звук мажорным? | «Y» - да. Пустое поле будет означать «нет». |
Time Signature Numerator | Если звук обладает размером такта, то здесь задаётся числитель размера такта (первое число или его верхняя часть). | Ничего, либо «2» и выше. |
Time Signature Denominator | Если звук обладает размером такта, то здесь задаётся знаменатель размера такта (число после знака «/» или его нижняя часть). | Ничего или число >= 2, т.е. 2, 4, 8, 16 и т.д. |
Comments | Бла, бла, бла. | Всё что угодно. |
Artist | Имя музыканта, автора, композитора и т.д. |
«Великий композитор» |
URL | Это веб-адрес или страница музыканта, композитора. | Корректный адрес веб-сайта / страницы. |
Acoustica Sound ID | Это особый идентификатор звуков, используемый для встроенных проектов Mixcraft. Он позволяет быстро искать и загружать проекты с использованием стандартных звуков библиотеки. | |
Tempo | Темп звука, если это применимо. | Ничего, либо корректный темп. Например: 120 или 141.23 |
Date | Это дата создания или добавления звука. | Корректная дата в формате: мм/дд/гг , где мм = месяц, дд = день, гг = год Важно: Здесь используется американский формат календарной даты, поэтому месяц – на первом месте! Год - двузначной цифрой. |
FilePath | Путь к файлу. | Можно использовать равноценную полному пути к библиотеке звуков переменную %LIBRARY%, или же ввести полный путь. |
Costs Money | Не используется | Не используется |
Imported Date | Дата и время, когда был импортирован звук. | Корректная дата в формате: мм/дд/гг , где мм = месяц, дд = день, гг = год Важно: Здесь используется американский формат календарной даты, поэтому месяц – на первом месте! Год - двузначной цифрой. |
Length | Длина звука в миллисекундах | Ничего, либо количество миллисекунд. Так, например, 2 секунды = 2000 миллисекунд. |
Source | Это источник звуков, откуда они были импортированы. Если это был компакт-диск, то здесь будет записан его уникальный идентификатор. Таким образом Mixcraft не копирует те же самые звуки с компакт-диска более одного раза, а сообщит, что они уже присутствуют в библиотеке. |
Нет комментариев. Ваш будет первым!